| Nome da marca: | Fluke |
| Número do modelo: | 116C |
| MOQ: | 1 |
| preço: | Negotistical |
| Specification | Details |
|---|---|
| Maximum voltage between any terminal and ground | 600 V |
| Overvoltage protection | 6 kV peak, compliant with IEC 61010-1 600 V CAT III, pollution degree 2 |
| Display | Digital: 6000 counts, updated 4 times per second Bar chart: 33 segments, updated 32 segments per second |
| Operating temperature | -10 °C to +50 °C |
| Storage temperature | -40 °C to +60 °C |
| Battery type | 9 V alkaline battery, NEDA 1604A/IEC 6LR61 |
| Battery life | Typically 400 hours, without backlight |
| Measurement Type | Range/Resolution | Accuracy |
|---|---|---|
| DC millivolt | 600.0 mV / 0.1 mV | ± (0.5% + 2) |
| DC voltage | 6.000 V / 0.001 V 60.00 V / 0.01 V 600.00 V / 0.1 V |
± (0.5% + 2) |
| Auto Volt | 600.0 V / 0.1 V | ± (2.0% + 3) DC, 45 Hz to 500 Hz ± (4.0% + 3) 500 Hz to 1 kHz |
| AC Voltage (mV) True RMS | 600.0 mV / 0.1 mV | ± (1.0% + 3) DC, 45 Hz to 500 Hz ± (2.0% + 3) 500 Hz to 1 kHz |
| AC Voltage True RMS | 6.000 V / 0.001 V 60.00 V / 0.01 V 600.0 V / 0.1 V |
± (1.0% + 3) DC, 45 Hz to 500 Hz ± (2.0% + 3) 500 Hz to 1 kHz |
| Continuity | 600 Ω / 1 Ω | < 20 Ω with buzzer on, > 250 Ω with buzzer off; detects open or short circuits for 500 μs or longer |
| Ohm Measurement | 600.0 Ω / 0.1 Ω 6.000 kΩ / 0.001 kΩ 60.00 kΩ / 0.01 kΩ 600.0 kΩ / 0.1 kΩ 6.000 MΩ / 0.001 MΩ |
± (0.9% + 1) |
| Ohm Measurement | 40.00 MΩ / 0.01 MΩ | ± (5% + 2) |
| Diode Testing | 2.00 V / 0.001 V | ± (0.9% + 2) |
| Capacitance Measurement | 1000 nF / 1 nF 10.00 μF / 0.01 μF 100.0 μF / 0.1 μF 9999 μF / 1 μF 100 μF to 1000 μF |
± (1.9% + 2) |
| Capacitance Measurement | > 1000 μF | ± (5% + 20%) |
| Lo-Z Capacitor | 1 nF to 500 μF | ± (10% + 2) |
| Temperature (Type K Thermocouple) | -40 °C to 400 °C / 0.1 °C | ± (1% + 10) |
| Temperature (Type K Thermocouple) | -40 °F to 752 °F / 0.2 °F | ± (1% + 18) |
| AC μA True RMS (45 Hz to 500 Hz) | 600.0 μA / 0.1 μA | ± (1.5% + 3) |
| DC Microamp | 600.0 μA / 0.1 μA | ± (1.0% + 2) |
| Hz (Voltage or Current Input) | 99.99 Hz / 0.01 Hz 999.9 Hz / 0.1 Hz 9.999 kHz / 0.001 Hz 50.00 kHz / 0.01 Hz |
± (0.1% + 2) |
![]()