| Nome da marca: | Fluke |
| Número do modelo: | TiS65 PRO |
| MOQ: | 1 |
| preço: | Negociável |
Câmara de imagem térmica avançada concebida para análises industriais de temperatura e aplicações de inspecção.
| Resolução infravermelha | 320 x 240 (76.800 pixels) |
| SuperResolução | 640 x 480 |
| Tipo de detector | Arquivo de plano focal infravermelho não resfriado |
| Faixa espectral | 8-14 μm |
| Campo de visão (FOV) | 42° x 32° ou 25° x 19° |
| IFOV | 42°: 2,29 mRad |
| Distância focal mínima | 42°: 0,1 m 25°: 0,15 m |
| Sistema de Foco | Foco manual + Foco livre com Foco Ágil |
| Sensibilidade térmica | ≤ 40 mK (0,04°C) |
| Taxa de quadros da imagem | 30 Hz |
| Intervalo de temperatura | -20 a 600°C |
| Intervalos de medição | -20°C a 150°C. 0°C a 600°C. |
| Precisão | ±2°C ou 2% da leitura (o que for maior) a 18-28°C ambiente |
| Compensação da temperatura | Emissividade, temperatura ambiente, distância de medição e correcções de transmissão |
| Temperatura do ponto | Ponto central (fixo) |
| Armazenamento | Cartão SD padrão de 64 GB (expansível para 1 TB) |
| Formato de imagem | JPEG com dados de temperatura |
| Gravação de vídeo | Formato MP4 |
| Opções de anotação | Voz (via Bluetooth), texto, Notas IR-Foto, níveis de gravidade |
| Imagem de intervalo | Captação automática a intervalos definidos pelo utilizador |
| Exibição | 3.5" (8,9 cm de diagonal) e tela sensível ao toque |
| Resolução da tela sensível ao toque | 640 x 480 LCD |
| Projeto | Ergonômica para utilização com uma mão |
| Câmera digital incorporada | 13 megapixels luz visível |
| Tipo de bateria | Câmera de ar condicionado |
| Duração da bateria | > 5 horas (varia de acordo com a utilização) |
| Tempo de carregamento | < 4 horas até à carga total |
| Métodos de cobrança | Ti SBC3B carregador duplo ou porta do tipo C |
| Poder externo | Função AC através do adaptador 15 VDC, 2 A incluído |
| Temperatura de funcionamento | -10°C a 50°C |
| Temperatura de armazenamento | -20°C a 60°C (sem bateria) |
| Umidade relativa | 10% a 95% (sem condensação) |
| Resistência à queda | Resiste à queda de 2 m. |
| Protecção de entrada | Proteção IP52 |
| Laser | Classe 2, 650 nm, < 1 mW |
| Luz LED | Função da lanterna |
| Dimensões (H x P x L) | 260,7 cm x 10,1 cm x 14,5 cm |
| Peso (com bateria) | 950 g |
Unidade principal, 2 baterias, doca de carregamento dupla, caixa macia, caixa dura, cartão SD, adaptador de carregamento