| Nome da marca: | OEM |
| Número do modelo: | CA62/20 |
| MOQ: | 1 conjunto |
| Condições de pagamento: | T/T. |
| Capacidade de abastecimento: | 1000sets |
50Hz - dispositivos de proteção 15VA da baixa tensão 60Hz - transformadores 60VA atuais
| Transformadores atuais de CA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desenho de esboço de CA62/30-CA104/80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidade: milímetro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desenho de esboço de CA145/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·Corrente avaliado (a) ·Corrente preliminar/secundária: 1000/5A-3200/5A ·Carga avaliado: 15VA-60VA ·Classe da precisão: 1.0-0.2 ·Freqüência de funcionamento: 50-60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||