| Nome da marca: | Schneider |
| Número do modelo: | 140NOL91120 |
| MOQ: | 1 |
| preço: | Negotiations |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tipo | Processador Quântico |
Schneider Electric 140NOL91120 Controlador PLC com ecrã LED Novo Original
| Principais tipos de produtos | Plataforma de automação quântica Modicon |
| Tipo de produto ou componente | Modulo TCP/IP da rede Ethernet |
| Concepção | Transparente e pronto |
| Servidor Web | Classe B30 |
| Serviços Web |
|
| Serviço de comunicação |
|
| Protocolo de porta de comunicação | Ethernet Modbus TCP/IP |
| Interface física |
|
| Taxa de transmissão | 10/100 Mbit/s |
| Redundância complementar | Sim, arquitetura redundante em estado de espera |
| Fornecimento | Através da fonte de alimentação do rack |
| Marcação | CE |
| Sinalização local |
|
| Consumo corrente | 750 mA a 5 V DC |
| Formato do módulo | Padrão |
| Peso líquido | 0.345 kg |
| Ambiente Grau de proteção IP | Proteção IP20 |
| Certificações de produtos |
|
| Normas |
|
| Resistência à descarga eletrostática |
|
| Resistência aos campos eletromagnéticos | 10 V/m 80...1000 MHz em conformidade com a norma IEC 801-3 |
| Temperatura do ar ambiente para funcionamento | 0 a 60 °C |
| Temperatura do ar ambiente para armazenagem | -40...85 °C |
| Umidade relativa | 95% sem condensação |
| Altitude de operação | <= 4500 m |