| Nome da marca: | Schneider |
| Número do modelo: | TSXASY410 |
| MOQ: | 1 |
| preço: | Negotiations |
| Número de saída | 4 |
|---|---|
| Tempo de conversão | 2.5 ms |
| Principais categorias de produtos | Plataforma de Automação Premium da Modicon |
| Tipo de produto | Módulo de saída analógica |
| Tipo de saída analógica |
|
| Conversão analógica/digital | 11 bits + sinal |
| Resolução de medição |
|
| Conexão elétrica | Bloco terminal de parafuso |
| Erro de medição |
|
| Isolamento |
|
| Tipo de protecção |
|
| Limites da tensão de saída | ≤ 30 V |
| Impedância de carga |
|
| Indutância máxima de carga | 300 μH |
| Capacidade máxima de carga | 0.1 μF |
| Consumo atual | 900 mA a 5 V DC |
| Formato do módulo | Padrão |
| Peso líquido | 0.35 kg |
| Temperatura de funcionamento | 0...60°C |
| Temperatura de armazenamento | -25...70°C |
| Umidade relativa |
|
| Altitude de operação | 0... 2000 m |
| Grau de proteção da PI | Proteção IP20 |
| Grau de poluição | 2 |
| Normas ambientais |
|
| Certificações de produtos |
|
| Marcação | CE |
Garantia contratual de 18 meses